パナソニック(Panasonic) 加湿空気清浄機 F-VXU90-W 1台
手ごわい花粉をより効率よくパワフル吸引&空気の汚れとたたかうイオン「ナノイー X 48兆」搭載プレミアムモデル
- ランキングをみる
- 空気清浄機/空間除菌機
¥105,600(税込)
/¥96,000(税抜き)
販売単位:1台
配送オプション
¥385(税込)
お申込番号:AX58449
メーカー:パナソニック
/型番:F-VXU90-W
/JANコード:4549980500484
| お申込番号 | AX58449 |
|---|---|
| メーカー | パナソニック |
| 型番 | F-VXU90-W |
| JANコード | 4549980500484 |
| 販売単位 | 1台 |
| 価格 | ¥105,600(税込) /¥96,000(税抜き) |
商品詳細
- ブランド名
- PANASONIC
- カラー
- ホワイト
- センサー
- ハウスダストセンサー、ニオイセンサー、湿度センサー、温度センサー、ひとセンサー、照度センサー
- タイマー
- 無
- タンク容量
- 約4.0L
こちらの商品は一般商品とは別便で届く場合がある別送品です。お届け日の詳細はレジ画面にてご確認をお願い致します。
お取扱い終了しました
類似商品と比較
|
||||
| 商品名 |
本商品:パナソニック(Panasonic) 加湿空気清浄機 F-VXU90-W 1台 |
加湿空気清浄機 木目調 F-VXW70-TM 適用床面積31畳 3Dフロー花粉撃退気流 ナノイーX搭載 「お急ぎ加湿」モード搭載 フラットデザイン |
アイリスオーヤマ 空気清浄機 25畳 空気清浄 加湿 空気循環 サーキュレーター付 加湿空気清浄機 CHA-A55-C アイボリー |
|
| 価格(税込) |
¥105,600 (税込) お取扱い終了しました |
¥81,400 (税込) |
¥52,000 (税込) |
¥27,280 (税込) |
| レビュー |
|
|||
| メーカー |
パナソニック |
ダイキン |
パナソニック |
アイリスオーヤマ |
| 適用床面積 |
空気清浄:40畳(66m2) |
31畳 |
空気清浄:31畳 |
空気清浄:25畳 |
| 搭載機能 |
加湿機能、花粉モード |
タイマー機能、加湿機能 |
||
| 最大消費電力 |
88W |
82W |
商品詳細
販売停止
hoteltprbellasuizarealでお取り扱いを一時停止、または終了した商品です。 商品詳細画面にて、販売停止理由や代替品情報などを表示している場合がございます。
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品注意A
パッケージ(外装)開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。
| 商品の特徴 | 1.【おすすめの3Dフロー花粉撃退気流】3方向への立体的な気流で部屋全体を効率よく循環し、花粉の集じん量従来※比約1.5倍を実現 ※19年発売FーVXS902.【人気の「ナノイーX 48兆」搭載】日本の主要な13種類の花粉を抑制、花粉99%抑制スピード従来※比4倍 ※20年発売FーVXT90 3.【IoT機能搭載 「ミルエア」アプリの進化】気になる汚れの種類や度合いに合わせて自動運転レベルを設定「わたし流運転」、エアコン「エオリア」うるおい暖房時の加湿連動 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | パナソニック | ブランド名 | PANASONIC |
| カラー | ホワイト | センサー | ハウスダストセンサー、ニオイセンサー、湿度センサー、温度センサー、ひとセンサー、照度センサー |
| タイマー | 無 | タンク容量 | 約4.0L |
| フィルター交換時期 | 約10年 | 運転モード | 強、中、静音 |
| 運転音 | 〔空気清浄運転〕ターボ:55dB、中:33dB、静音:18dB 〔加湿空気清浄運転〕ターボ:53dB、中:34dB、静音:25dB | 加湿方式 | 気化方式 |
| 加湿量 | ターボ:870mL/h、中:450mL/h、静音:300mL/h | 基本性能 | 空気清浄機能、加湿機能、ナノイー搭載 |
| 機能 | 3Dフロー花粉撃退気流、IOT機能:「ミルエア」アプリ、ナノイーX | 交換用商品 | 集じんフィルター:F-ZXTP90、脱臭フィルター:F-ZXLD90、加湿フィルター:F-ZXJU90 |
| 自動運転 | 花粉運転、自動エコ運転 | 集じん方式 | 機械式(静電HEPA) |
| 重量 | 11.4kg | 除菌脱臭方式 | HEPAフィルター |
| 寸法 | 外形寸法(高さ×幅×奥行) 640X398X287mm | 清浄時間の目安 | 8畳の清浄時間 〔空気清浄〕約7分、〔加湿空気清浄〕約8分 |
| 製造国 | 中国 | 設置場所 | 卓上、床置き |
| 適用床面積 | 空気清浄:40畳(66m2) | 電気代目安 | 電気代(円/h)〔空気清浄〕ターボ:約2.4円、中:約0.3円、静音:約0.2円 〔加湿空気清浄〕ターボ:約1.8円、中:約0.5円、静音:約0.3円 |
| 電源 | 交流100V-50/60Hz共用 | 電源コード長 | 1.8m |
| 保証期間 | 1年間 | 連続加湿時間 | 約4.6時間 |
| 質量 | 11.4kg | 畳数 | [適用床面積]空気清浄:40畳(66m2) |
| 色柄 | TM 木目調 , W ホワイト | 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 640×398×287mm |
| 加湿範囲 | 木造和室:15畳(25m2)、プレハブ洋室:24畳(40m2) | 材質 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ABS樹脂 |
| 消費電力 | 〔空気清浄〕ターボ:88.0W、中:11.0W、静音:5.5W 〔加湿空気清浄〕ターボ:65.0W、中:15.0W、静音:9.3W | 組立 | 不要 |
| 注意事項 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 必ず水道水(飲用)を使用する。40℃以上の温水、洗剤を入れた水、アロマや芳香剤や化学薬品ををいれた水、井戸水、アルカリイオン水、ミネラルウォーターは使わないでください。 | 風量 | 〔空気清浄〕ターボ:8.7m3/分、中:3.1m3/分、静音:1.1m3/分 〔加湿空気清浄〕ターボ:7.6m3/分、中:3.6m3/分、静音:2.0m3/分 |
| 備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。
また、商品名および販売単位における「セット」や「箱」の表記は、必ずしも箱でのお届けをお約束するものではありません。
お届け形態は倉庫の在庫状況等により異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
商品詳細動画
- メーカーサイトはこちら Youtubeでみる
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。